2000 zł
dla wybranego zespołu, który przygotuje najlepszy projekt.
Prototyp planera floty: planowanie zamian, prognozy przebiegów, monitoring serwisów i limitów, minimalizacja kosztów.
Firma LSP GROUP jest czołowym partnerem logistycznym dla takich firm jak DPD, InPost, UPS, GLS, Carrefour i wielu innych. Flota przedsiębiorstwa obejmuje ponad 200 ciągników siodłowych .
Każdy pojazd posiada roczny limit przebiegu 150 000 km (z umowy serwisowej). Przekroczenie generuje dodatkowy koszt (x PLN/km). Pojazdy odbierane w różnych terminach po 12 miesiącach muszą możliwie dokładnie trafić w swój limit.
Cel: Rotować pojazdy między trasami, utrzymując limity i minimalizując koszty — przy ograniczeniu do maksymalnie 1 zamiany/pojazd/3 miesiące.
W 24h zbudujcie prototyp inteligentnego planera floty, który potrafi:
2000 zł
dla wybranego zespołu, który przygotuje najlepszy projekt.
i Płatne staże w firmie LSP GROUP.
Struktura danych: dwa zbiory (12 mies.): historyczny do analizy i testowy (harmonogram tras do obsadzenia).
| Column | Type |
|---|---|
| Id | INT |
| registration_number | NVARCHAR(32) |
| brand | NVARCHAR(100) |
| service_interval_km | INT |
| Leasing_start_km | INT |
| leasing_limit_km | INT |
| leasing_start_date | DATETIME |
| leasing_end_date | DATETIME |
| current_odometer_km | INT |
| Current_location_id | ID |
| Column | Type |
|---|---|
| id | INT |
| name | NVARCHAR(64) |
| lat | DECIMAL(9,6) |
| long | DECIMAL(9,6) |
| is_hub | BIT |
| Column | Type |
|---|---|
| id | INT |
| id_loc_1 | INT |
| id_loc_2 | INT |
| dist | DECIMAL(10,3) |
| time | DECIMAL(10,2) |
| Routes.csv | Type |
|---|---|
| id | INT IDENTITY(1,1) |
| start_datetime | DATETIME2(0) |
| end_datetime | DATETIME2(0) |
| Segments.csv | Type |
|---|---|
| id | INT |
| route_id | INT |
| seq | INT |
| start_loc_id / end_loc_id | INT |
| start_datetime / end_datetime | DATETIME |
| distance_travelled_km | INT |
| relation_id | INT |
| Marka | Rodzaj | Interwał przeglądowy (km) | Limit przebiegu kontraktowego (km) |
|---|---|---|---|
| DAF | Ciągnik siodłowy | 120 000 | 450 000 |
| Scania | Ciągnik siodłowy | 120 000 | 750 000 |
| Volvo | Ciągnik siodłowy | 110 000 | 450 000 |
Roczne limity: w drugim zbiorze CSV limity roczne są określone per pojazd (np. 150 000 lub 163 200 km/rok). Planner musi respektować oba poziomy: limit roczny (kara = nad przebieg) oraz kontraktowy łączny (km przez cały okres), a także interwały przeglądowe między serwisami.
Główny cel optymalizacji: Wasz system będzie oceniany przede wszystkim na podstawie minimalizacji sumy kosztów dodatkowych (koszty przejazdów dojazdowych + kary za nad przebiegi) wygenerowanych podczas obsługi nowego harmonogramu testowego. Efektywne zarządzanie rocznymi limitami przebiegu jest kluczowym elementem strategii prowadzącej do osiągnięcia tego celu.



